抱 🦟 歉,我不明白你指的是什么。请。澄清一下您的查询 🐝
抱歉 🐞 ,我不 🦟 明白你在问什么 🌾 。
长方体木 🐴 材 🐎 积速查 🦁 表(以两米为长)
| 宽(厘米) | 高(厘 🐝 米) | 体(积) |立方厘米 💮
||||| 5 | 5 | 50 |
| 5 | 6 | 60 |
| 5 | 7 | 70 |
| 5 | 8 | 80 |
| 5 | 9 | 90 |
| 5 | 10 | 100 |
| 6 | 5 | 60 |
| 6 | 6 | 72 |
| 6 | 7 | 84 |
| 6 | 8 | 96 |
| 6 | 9 | 108 |
| 6 | 10 | 120 |
| 7 | 5 | 70 |
| 7 | 6 | 84 |
| 7 | 7 | 98 |
| 7 | 8 | 112 |
| 7 | 9 | 126 |
| 7 | 10 | 140 |
| 8 | 5 | 80 |
| 8 | 6 | 96 |
| 8 | 7 | 112 |
| 8 | 8 | 128 |
| 8 | 9 | 144 |
| 8 | 10 | 160 |
| 9 | 5 | 90 |
| 9 | 6 | 108 |
| 9 | 7 | 126 |
| 9 | 8 | 144 |
| 9 | 9 | 162 |
| 9 | 10 | 180 |
| 10 | 5 | 100 |
| 10 | 6 | 120 |
| 10 | 7 | 140 |
| 10 | 8 | 160 |
| 10 | 9 | 180 |
| 10 | 10 | 200 |
使用方法:1. 根据木 🌲 材的宽度(厘米)找到对 🦊 应的行。
2. 根据木 🍁 材的高度(厘米)找到对应的列。
3. 交 🕷 点处的值即为木 🐶 材的 🐵 体积(立方厘米)。
注意:该表适用 🪴 于边长 🦈 为两米的矩形木材。
表中的体 ☘ 积单位为立方厘米,可根据 🐟 需要转换为其他单位(例如立方米 🦊 )。
2 米木材材积表 🐶 实用手册
本手册提供了一个实用表用,于计算 2 米长圆形木材的材积(体积)。它可以帮助林业人员木、工。和木材加 🐳 工商快速准确地确定树木或木材的材积
使用方法1. 测量木材的直径:使用量角器或卷尺测量木材的大头端和小头 🐛 端直径,单位为厘米或英寸。
2. 查表:使用下表找到与测量直径相匹配的行 💮 。
3. 读取材积:该行中 🪴 相应列 🐦 的数字表示木材的材积 🐦 ,单位为立方米或立方英尺。
木 🦆 材材积表 🌸 (长度为 🌼 2 米)
| 直 🌻 径 (厘米 🐯 直径) | 英 🌵 (寸) | 材 (积) | 立 (方米) |材积立方英尺
|||||| 10 | 4 | 0.014 | 0.50 |
| 12 | 4.75 | 0.019 | 0.67 |
| 14 | 5.5 | 0.025 | 0.89 |
| 16 | 6.3 | 0.033 | 1.17 |
| 18 | 7.1 | 0.042 | 1.48 |
| 20 | 7.9 | 0.053 | 1.86 |
| 22 | 8.7 | 0.064 | 2.26 |
| 24 | 9.5 | 0.077 | 2.72 |
| 26 | 10.2 | 0.090 | 3.20 |
| 28 | 11 | 0.105 | 3.72 |
| 30 | 11.8 | 0.120 | 4.25 |
| 32 | 12.6 | 0.137 | 4.84 |
| 34 | 13.4 | 0.154 | 5.46 |
| 36 | 14.2 | 0.172 | 6.11 |
| 38 | 14.9 | 0.190 | 6.76 |
| 40 | 15.7 | 0.210 | 7.45 |
| 42 | 16.5 | 0.230 | 8.16 |
| 44 | 17.3 | 0.251 | 8.90 |
| 46 | 18.1 | 0.273 | 9.68 |
| 48 | 18.9 | 0.296 | 10.49 |
注意事项本表适用于圆形木材 🐅 。对于不规则形状的木材,估。计材积可能会更加 🌷 困难
表中给出的材积是近 🐴 似值。实际材积可能略有不同,具体取决于木材的形状 🌸 、密。度和含水量
始终使用适当的测量设备并遵循正确的测量技术,以确保准 💐 确的结果 🐺 。